Personal de la universidad
Datos sobre las personas que trabajan en UIC Barcelona.
Personal PDI
Tabla retributiva del profesorado según dedicación (1). Curso 2019-2020
Profesorado orgánico
| Perfil investigador | Salario bruto | ||
|---|---|---|---|
| Exclusividad | Plena | ||
| Catedrático | R4 | 62.645€ | 46.979€ |
| Agregado | R3-R4 | 46.979€ | 37.671€ |
| Contratado doctor | R2-R3 | 37.348€ | 28.011€ |
| Adjunto | R2 | 33.953€ | 25.464€ |
Profesorado funcional
Salario según categoría
| Perfil investigador | Salario bruto | ||
|---|---|---|---|
| Exclusividad | Plena | ||
| Colaborador (2) | R1-R4 | - | - |
| Lector | R2 | 33.953€ | 25.464€ |
| Ayudante doctor | R2 | 27.273€ | 20.601€ |
| Ayudante (3) | R1 | - | - |
| Auxiliar | R1-R4 | 23.320€ | 19.433€ |
| Perfil investigador | Salario bruto | ||
|---|---|---|---|
| Investigador | R2-R3 | 27.273 | |
| Colaborador de investigación | R3 | 23.320€ | |
| Ayudante de investigación (3) | R1 | - | |
PAM/PAC
| Salario bruto | ||
|---|---|---|
| Exclusividad | Plena | |
| Licenciado | 23.320€ | 19.433€ |
| Doctor | 27.273€ | 20.601€ |
| Doctor acreditado | 33.953€ | 25.464€ |
Salario según categoría
Asociados (contrato laboral). Precios máximos autorizados.
| Bruto crédito | |||
|---|---|---|---|
| Doctor | Máster univ. /Licenciado |
Diplomado | |
| ADE / Derecho / Odontología / Bioingeniería / Medicina / Biomedicina / Publicidad y Relaciones Públicas / Periodismo / Comunicación audiovisual | 719,15€ | 620,74€ | 537,74€ |
| Arquitectura/Humanid. y Estudios Culturales | 719,15€ | 522,33€ | 454,20€ |
| Psicología | 654,05€ | 522,33€ | 454,20€ |
| Fisioterapia/Educación | 605,60€ | 522,33€ | 454,20€ |
| Enfermería | 605,60€ | 484,48€ | 423,92€ |
Tutores de seminario o conferenciantes / tutores en línea. Precios máximos autorizados.
| Coste total por crédito | |||
|---|---|---|---|
| Doctor | Máster univ. /Licenciado |
Diplomado | |
| ADE / Derecho / Odontología / Bioingeniería / Medicina / Biomedicina / Publicidad y Relaciones Públicas / Periodismo / Comunicación audiovisual | 950€ | 820€ | 710€ |
| Arquitectura/Humanid. y Estudios Culturales | 950€ | 690€ | 600€ |
| Psicología | 864€ | 690€ | 600€ |
| Fisioterapia/Educación | 800€ | 690€ | 600€ |
| Enfermería | 800€ | 640€ | 560€ |
(1) DEDICACIÓN PARCIAL: no se incluyen datos ya que, en este caso, el número de horas no es fijo para todos los profesores. Todos los parámetros (salario, docencia en exceso y reducción de docencia, etc.) se calculan proporcionalmente en función de la dedicación plena.
(2) CATEGORÍA COLABORADOR: no hay parámetros preestablecidos, dependerá de acuerdos personales.
(3) CATEGORÍAS AYUDANTE Y AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN: se seguirán los criterios retributivos y de dedicación que establece el Real Decreto 103/2019 de 16/03/2019 que entre otras cosas establece un salario diferente en función de los años de contratación bajo estas figuras.
Personal PAS
Salario del Personal de Administración y Servicios (PAS)
En UIC Barcelona las tablas salariales del PAS se basan en la siguiente clasificación de categorías y salario bruto asociado:
