Oferta y demanda académica
Evolución total de solicitudes, admisiones, matrículas y plazas ofertadas para doctorados
Evolución demanda doctorados
Número total de solicitudes, admisiones y matrículas. Curso 2019-2020.
| Titulación | Capacidad | Solicitudes | Admisiones | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Arquitectura RD99/2011 | 11 | 47 | 11 | 10 |
| Doctorado en Ciencias de la Salud RD 99/2011 | 70 | 108 | 64 | 67 |
| Doctorado en Economía y Derecho RD 99/2011 | 30 | 38 | 18 | 19 |
| Doctorado en Comunicación Humanidades Educación RD 99/2011 | 18 | 44 | 12 | 12 |
| 129 | 237 | 105 | 108 |
Número total de solicitudes, admisiones y matrículas. Curso 2018-2019.
| Titulación | Capacidad | Solicitudes | Admisiones | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Arquitectura RD99/2011 | 11 | 12 | 9 | 8 |
| Doctorado en Ciencias de la Salud RD 99/2011 | 30 | 53 | 36 | 36 |
| Doctorado en Economía y Derecho RD 99/2011 | 30 | 18 | 16 | 16 |
| Doctorado en Comunicación Humanidades Educación RD 99/2011 | 18 | 25 | 21 | 21 |
| 89 | 108 | 82 | 81 |
