Oferta y demanda académica
Evolución total de solicitudes, admisiones, matrículas y plazas ofertadas para grados oficiales en alumnos de 1r curso
Evolución de la demanda para grados oficiales
Número total de solicitudes, admisiones y matrículas. Curso 2019-2020.
| Titulación | Capacidad | Solicitudes | Admisiones | Matrículas 1r curso |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | 100 | 216 | 176 | 97 |
| Arquitectura | 60 | 103 | 94 | 56 |
| Bioingeniería | 40 | 43 | 41 | 23 |
| Ciencias Biomédicas | 80 | 88 | 77 | 54 |
| Comunicación Audiovisual / Periodismo / Publicidad y Relaciones Públicas (agrupación) | 180 | 209 | 181 | 132 |
| Derecho | 90 | 120 | 105 | 76 |
| Educación Infantil | 80 | 51 | 49 | 34 |
| Educación Primaria | 90 | 73 | 66 | 55 |
| Fisioterapia | 90 | 145 | 126 | 103 |
| Humanidades y Estudios Culturales | 40 | 45 | 43 | 32 |
| Enfermería | 90 | 165 | 122 | 96 |
| Medicina | 100 | 485 | 172 | 108 |
| Odontología | 120 | 314 | 172 | 135 |
| Psicología | 60 | 85 | 69 | 47 |
| 1220 | 2139 | 1493 | 1048 |
Número total de solicitudes, admisiones y matrículas. Curso 2018-2019.
| Titulación | Capacidad | Solicitudes | Admisiones | Matrículas 1r curso |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | 100 | 200 | 162 | 93 |
| Arquitectura | 60 | 93 | 83 | 46 |
| Bioingeniería | 40 | 80 | 72 | 36 |
| Comunicación Audiovisual / Periodismo / Publicidad y Relaciones Públicas (agrupación) | 180 | 219 | 204 | 145 |
| Derecho | 80 | 116 | 104 | 70 |
| Educación Infantil | 80 | 45 | 43 | 30 |
| Educación Primaria | 90 | 45 | 43/td> | 33 |
| Fisioterapia | 90 | 143 | 128 | 100 |
| Humanidades y Estudios Culturales | 40 | 47 | 40 | 29 |
| Enfermería | 90 | 163 | 133 | 98 |
| Medicina | 100 | 549 | 209 | 109 |
| Odontología | 120 | 347 | 186 | 132 |
| Psicología | 60 | 71 | 63 | 45 |
| 1130 | 2118 | 1470 | 966 |
