Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2019-2020
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biología Celular I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biología Molecular | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Bioquímica I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura y Función de los Sistemas de Integración: Nervioso y Endocrino | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Inmersión a la Biomedicina | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biología Celular II | FB | Sem.2 | 4,00 |
| Biomedicina Integrada I | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Genética | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Microbiología | FB | Sem.2 | 4,00 |
| Patología Celular y Molecular | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Scientific English I | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biología del Desarrollo | FB | Sem.1 | 3,00 |
| Bioquímica II | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura y Función: Sistema Musculoesquelético | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estructura y Función: Sistemas Digestivo y Reproductor | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Inmunología | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducción a la Empresa Biomédica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Bioestadística | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomedicina Integrada II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Física de los Procesos Biológicos | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Ingeniería Genética y Modelos de Experimentación | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Introducción a la Bioinformática | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Nutrición | FB | Sem.2 | 3,00 |
| Psicobiología | FB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biología del Cáncer | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Emprendimiento e Innovación | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estructura y Función: Sistemas Cardiovascular, Respiratorio y Renal | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Fisiopatología del Sistema Nervioso | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Genética Clínica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Microbiología Clínica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Técnicas de Análisis Biomédico I | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Biomedicina Integrada III | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Bioquímica Clínica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Farmacología | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Fisiopatología de Sistemas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Interacción de Biomoléculas | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Scientific English II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Toxicología | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Técnicas de Análisis Biomédico II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biotecnología | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Bioética | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dispositivos Biomédicos y Bioingeniería | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Epidemiología | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativas | OP | Sem.1 | 10,00 |
| Optativas | OP | Sem.2 | 20,00 |
| Trabajo Final de Grado | TF | Sem.2 | 10,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
