Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2018-2019
| Asignaturas del curso | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Aspectos Financieros de Corporate Mergers & Acquisitions | OB | Anual | 5,00 |
| Aspectos Jurídico-Fiscales de Corporate Mergers & Acquisitions | OB | Anual | 5,00 |
| Casos de Éxito | OB | Anual | 2,00 |
| Introducción al Mundo Corporate Mergers & Acquisitions | OB | Anual | 5,00 |
| Operaciones de Corporate Mergers & Acquisitions | OB | Anual | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
