Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2018-2019
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Atención y Percepción | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Historia de la Psicología | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Introducción a la Investigación en Psicología | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Psicobiología | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Infancia y Adolescencia | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Laboratorio de Habilidades 1 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Memoria y Aprendizaje | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Motivación y Emoción | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Pensamiento y Lenguaje | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Psicofisiología | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Antropología de la Salud | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Edad Adulta y Vejez | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducción a la Psicopatología | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Psicología Social | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Técnicas de Evaluación y Diagnóstico | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Laboratorio de Habilidades 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Metodología Aplicada a la Psicología | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Psicología de la Personalidad | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Psicología de los Grupos | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Psicopatología de la Edad Adulta | OB | Sem.2 | 9,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Neuropsicología | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Psicología de la Educación | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Psicología de la Salud y Bienestar | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Psicología de las Organizaciones | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Psicopatología de la Infancia y Adolescencia | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Intervención Psicológica en Adultos | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Intervención Psicológica en la Infancia y la Adolescencia | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Laboratorio de Habilidades 3 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Psicofarmacología | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Psicología Legal, Forense y Penitenciaria | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Psicología y Profesión | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Research in Psychology | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Sem.1 | 21,00 |
| Prácticas Externas 1 | PR | Sem.1 | 6,00 |
| Trabajo de Fin de Grado | TF | Sem.1 | 3,00 |
| Laboratorio de Habilidades 4 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativas | OP | Sem.2 | 9,00 |
| Prácticas Externas 2 | PR | Sem.2 | 6,00 |
| Trabajo de Fin de Grado | TF | Sem.2 | 3,00 |
| Ética y Profesión | OB | Sem.2 | 9,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
