Curriculum info
Asignaturas optativas 2019-2020
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Computación, Robòtica i Biònica 1 | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Farmacología | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Micro y Nanotecnología | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Neurociencias Aplicadas a la Ortoprótesis | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Bases de Fisiopatología | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Computación, Robótica y Biónica 2 | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Drug Delivery & Discovery | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Enginyeria de Proteines i Genètica | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Laboratori de Microbiologia | 3 | Sem.2 | 2,00 | |
| Microbiologia | 3 | Sem.2 | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
