Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2019-2020
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomía y Fisiología | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Materiales | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Mecánica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Química/Bioquímica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Álgebra | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biología Celular y Molecular | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomateriales y Biocompatibilidad | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomecánica Fundamental | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Cálculo | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fundamentos y Sistemas Electrónicos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Informática | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Instrumentación Biomédica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Materiales Avanzados y Selección de Materiales | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Patología Aplicada | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Técnicas de Expresión Gráfica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Bioestadística | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Biología Celular y Molecular 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Inglés | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Tecnología de Conformación de Materiales | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Tecnología y Sociedad | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Teoría de Señal y Sistemas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Técnicas y Metodología de Laboratorio | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de Tejidos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Laboratorio de Materiales Biológicos y Biomateriales | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativas 3º | OP | Sem.1 | 30,00 |
| Laboratorio de Ingeniería de Tejidos | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Laboratorio de Prototipo de Sistemas Biomédicos | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Terapia Celular | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioingenieria Transversal | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Empresa, Emprendimiento y Sociedad | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativas 4º | OP | Sem.1 | 9,00 |
| Política de Ciencias y Tecnología | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Psicología Empresarial | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ética | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Formación en Empresas | PR | Sem.2 | 10,00 |
| Introduction to Bioengineering Research | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Trabajo Final de Grado | TF | Sem.2 | 17,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
