Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2018-2019
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomía y Fisiología | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Materiales | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Mecánica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Química/Bioquímica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Álgebra | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biología Celular y Molecular | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomateriales y Biocompatibilidad | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomecánica | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Cálculo | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fundamentos y Sistemas Electrónicos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Informática | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Instrumentación Biomédica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Materiales Avanzados y Selección de Materiales | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Patología Aplicada | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Técnicas de Expresión Gráfica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Bioestadística | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Inglés | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Tecnología de Conformación de Materiales | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Tecnología y Sociedad | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Teoría de Señal y Sistemas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Política de Ciencias y Tecnología | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ética | OB | Sem.1 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
