Curriculum info
Asignaturas optativas 2019-2020
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Asesoramiento Metodológico | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Diseño y Evaluación de la Calidad en el Ámbito Clínico | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Diseño y Monitorización de Ensayos Clínicos | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Revisión Sistemática en el ámbito Clínico | 1 | Sem.1 | 3,00 |
| Asignaturas no impartidas en el curso académico actual | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Economía de la Salud | 1 | 3,00 | ||
| Metodología Historiográfica Aplicada en Investigación Clínica | 1 | 3,00 | ||
| Redacción Científica | 1 | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
