Curriculum info
Asignaturas optativas 2018-2019
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Asesoramiento Metodológico | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Diseño y Evaluación de la Calidad en el ámbito Clínico | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Diseño y Monitorización de Ensayos Clínicos | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Economía de la Salud | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Metodología Historiográfica Aplicada en Investigación Clínica | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Redacción Científica | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Revisión Sistemática en el ámbito Clínico | 1 | Sem.1 | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
