Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2018-2019
| Asignaturas del curso | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Estrategias y Herramientas de Marketing OFF/ON LINE | OB | Anual | 3,00 |
| Gestión Económica y Fincanciera | OB | Anual | 3,00 |
| Gestión Estratégica y Definición Modelo de Negocio | OB | Anual | 3,00 |
| Gestión de Personas y Organización Interna | OB | Anual | 3,00 |
| Organización Legal y Fiscal | OB | Anual | 3,00 |
| Trabajo Final de Postgrado | OB | Anual | 5,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
