Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2011-2012
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Avances en Investigación en Odontología I | OB | Anual | 1,00 |
| Bioética de la Investigación I | OB | Anual | 1,00 |
| Evidencia Científica en Odontología Restauradora Estética I | OB | Anual | 10,50 |
| Investigación, Comunicación y Metodología Científica I | OB | Anual | 4,50 |
| Nuevas Tecnologías en Odontología Restauradora Estética I | PR | Anual | 4,00 |
| Odontologia Multidisciplinaria I | OB | Anual | 3,00 |
| Planificación Clínica Multidisciplinar O Compleja I | OB | Anual | 8,00 |
| Protocolo de Investigación | TF | Anual | 3,00 |
| Terapéutica Rehabilitatoria Multidisciplina I | PR | Anual | 25,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Avances en Investigación en Odontología II | OB | Anual | 1,00 |
| Bioética de la Investigación II | OB | Anual | 1,00 |
| Evidencia Científica en Odontología Restauradora Estética II | OB | Anual | 10,00 |
| Investigación, Comunicación y Metodología Científica II | OB | Anual | 5,00 |
| Nuevas Tecnologías en Odontología Restauradora Estética II | PR | Anual | 4,00 |
| Odontologia Multidisciplinaria II | OB | Anual | 3,00 |
| Planificación Clínica Multidisciplinar O Compleja II | OB | Anual | 8,00 |
| Terapéutica Rehabilitatoria Multidisciplinar II | PR | Anual | 21,00 |
| Trbajo de Fin de Máster | TF | Anual | 7,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
