Curriculum info
Asignaturas optativas 2017-2018
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Periodismo Cultural | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodismo Judicial | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Temas Actuales del Cristianismo | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Fotoperiodismo | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodismo Deportivo | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Comunicación de Moda y Tendencias | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Periodismo Internacional | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas no impartidas en el curso académico actual | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Periodismo Económico | 3 | 3,00 | ||
| Periodismo de Asuntos Religiosos | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
