Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2016-2017
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Antropología | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés General | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Escrita 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Dinámicas de Grupo | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Edición de Audio y Vídeo | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Plató | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Teoría de la Información | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés Académico | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Lenguaje Periodístico 1 | FB | Sem.2 | 7,00 |
| Sociología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Comunicación Escrita 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Historia Universal Contemporánea | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Inglés Escrito | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Pensamiento Contemporáneo | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Radiofónica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Historia Contemporánea de España | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Teoría de la Comunicación | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Deontología Periodística | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho de la Información | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Comunicación Televisiva | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Lenguaje Periodístico 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Economía | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Prácticas Externas I | PR | Anual | 5,00 |
| Empresa | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Geografía | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Historia del Periodismo | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Producción y Realización Radiofónica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dirección de Comunicación | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura de la Comunicación | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Producción y Realización Televisiva | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Proyectos Periodísticos en Red | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Effective Speaking Skills | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Instituciones Jurídico-Políticas Contemporáneas | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Anual | 9,00 |
| Prácticas Externas II | PR | Anual | 5,00 |
| Liderazgo y Negociación | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Marketing | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Professional English for Journalism 1 | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Análisis de Audiencias | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Diseño de Proyectos Periodísticos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Persuasiva | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Creatividad e Innovación | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Diseño | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Emprendeduría | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Professional English for Journalism 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Proyecto de Fin de Grado | TF | Sem.2 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
