Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2019-2020
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Derecho Constitucional 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| English for Lawyers | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Historia del Derecho y de las Instituciones | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Infotecnología Jurídica y Técnicas de la Comunicación 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducción a la Teoría del Derecho | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Civil 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho Constitucional 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho Romano | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Fundamentos del Comportamiento Humano | FB | Sem.2 | 6,00 |
| International Public Law | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Derecho Administrativo 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Civil 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Comunitario | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Penal 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Infotecnologia Jurídica 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Principios de Economía | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Análisis Financiero y Contable | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Derecho Administrativo 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho Civil 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho Penal 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho Procesal 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Introducción al Derecho Comparado | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Derecho Administrativo 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Derecho Civil 4 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Financiero y Tributario 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Mercantil 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Penal 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Procesal 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Derecho Administrativo 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho Civil 5 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho Financiero y Tributario 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Derecho Mercantil 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho de los Contratos Internacionales | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Derecho Eclesiástico y Matrimonial Canónico | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Internacional Privado | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Mercantil 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Derecho Procesal Penal 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Derecho Público Catalán | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Filosofía | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Derecho Procesal Penal 2 | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Trabajo de Fin de Grado | TF | Sem.2 | 6,00 |
| Optativas | OP | Sem.2 | 22,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
