Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2018-2019
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicación e Información Escrita | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Expresión Oral | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Historia Contemporánea Universal | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés General | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Lengua Castellana | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Plató | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Producción Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Teoría de la Información | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura del Sistema Audiovisual | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Inglés Académico | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Lengua Catalana | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Radio | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Sociología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicación Persuasiva | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Edición de Vídeo y Audio | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Fundamentos del Arte Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Inglés Escrito | OB | Sem.1 | 6,00 |
| MassMedia Communication | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Narrativa Audiovisual I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Diseño y Fotografía | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Instituciones Jurídico-Políticas | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Narrativa Audiovisual II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Postproducción y Montaje | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Workshop. Creación Audiovisual | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | Anual | 18,00 |
| Creación Radiofónica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Documental | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Estética | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Historia del Cine | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Música Aplicada | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Programación Televisiva | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Sonido en Producciones Audiovisuales | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Cultura Audiovisual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Distribución Audiovisual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Grafismo | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Psicología | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Tendencias Audiovisuales | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | Anual | 20,00 |
| Proyecto de Fin de Grado | TF | Anual | 6,00 |
| Prácticas en Empresas | PR | Anual | 10,00 |
| Economía | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gamificación y Videojuegos | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Inglés Profesional para Comunicación I | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Comunicación Institucional | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Derecho | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Inglés Profesional para Comunicación II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Ética | OB | Sem.2 | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
