Curriculum info
Asignaturas optativas 2012-2013
| Asignaturas impartidas | Itinerario | Curso | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Análisis y Crítica Cinematográficas | Creación cinamatográfica | 3 | Sem.1 | 3,00 |
| Producción Audiovisual | Creación cinamatográfica | 3 | Sem.1 | 4,00 |
| Taller de Guión | Creación cinamatográfica | 3 | Sem.1 | 4,00 |
| Dirección Cinematográfica | Creación cinamatográfica | 3 | Sem.2 | 4,00 |
| Dirección de Fotografía | Creación cinamatográfica | 3 | Sem.2 | 3,00 |
| Análisis y Crítica Televisiva | Televisión y Radio | 3 | Sem.1 | 3,00 |
| Producción Televisiva | Televisión y Radio | 3 | Sem.1 | 4,00 |
| Técnicas de Sonido en Audiovisuales | Televisión y Radio | 3 | Sem.1 | 3,00 |
| Realización Televisiva | Televisión y Radio | 3 | Sem.2 | 4,00 |
| Teoría y Práctica del Montaje | Televisión y Radio | 3 | Sem.2 | 4,00 |
| Documental |
- Creación cinamatográfica - Televisión y Radio |
4 | Sem.2 | 3,00 |
| Producción y Realización de Series Televisivas |
- Creación cinamatográfica - Televisión y Radio |
4 | Sem.2 | 3,00 |
| Dirección Artística | Creación cinamatográfica | 4 | Sem.1 | 3,00 |
| Postproducción y Montaje | Creación cinamatográfica | 4 | Sem.1 | 4,00 |
| Sonido y Música en el Audiovisual | Creación cinamatográfica | 4 | Sem.1 | 4,00 |
| Géneros Cinematográficos | Creación cinamatográfica | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Géneros Televisivos | Televisión y Radio | 4 | Sem.1 | 4,00 |
| Postproducción | Televisión y Radio | 4 | Sem.1 | 4,00 |
| Nuevos Formatos | Televisión y Radio | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Programación y Dirección de Contenidos | Televisión y Radio | 4 | Sem.2 | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
