Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2012-2013
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Estructura del Sistema Audiovisual | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés General | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Teoria de la Información | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Dinámicas de Grupos | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Lengua | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Plató | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Producción Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Radio | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Comunicación e Información Escrita | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Historia Contemporánea Universal | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Inglés Académico | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Sociología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Instituciones Jurídico-Políticas | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Narrativa Audiovisual | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Edición de Vídeo y Audio | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Inglés Escrito | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Música Aplicada | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Narrativa Audiovisual II | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Sonido en Producciones Audiovisuales | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Mass Media Communication | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Comunicación Persuasiva | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Grafismo | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Postproducción y Montaje | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Workshop. Creación Audiovisual | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Economía | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Historia del Cine y la Televisión | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Psicología | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Diseño | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Effective Speaking Skills | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativas | OP | Sem.1 | 9,00 |
| Análisis de Audiencias | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Corrientes del Pensamiento Actual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Derecho | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Sociología II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Técnicas de Comunicación por Géneros | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Ética | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Optativas | OP | Sem.2 | 9,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Sem.1 | 10,00 |
| Distribución y Difusión Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Estética | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Plataformas Audiovisuales | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Professional English for Audiovisual Communication I | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Proyecto de Fin de Grado | TF | Sem.1 | 6,00 |
| Optativas | OP | Sem.2 | 10,00 |
| Estrategias de Programación | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Mercado Audiovisual | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Professional English for Audiovisual Communication II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Prácticas en Empresas | PR | Sem.2 | 10,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
