Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2010-2011
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Derecho de la Empresa | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Historia Económica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Matemáticas 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Microeconomía 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Pensamiento Social 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Economía de Empresa | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Informática Gestión 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Economía Española | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Economía Mundial | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Macroeconomía 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Matemáticas 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Pensamiento Social 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Estadística 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés Económico | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Contabilidad 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Macroeconomía 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Microeconomía 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa 1 | OP | Sem.1 | 6,00 |
| Etica General | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Contabilidad 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dirección Financiera 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Estadística 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Fiscalidad de la Empresa | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa 2 | OP | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Contabilidad 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dirección Financiera 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dirección de Operaciones 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dirección de RRHH | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Marketing 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativa 3 | OP | Sem.2 | 30,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comportamiento Organizativo | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Comunicación en Inglés | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dirección Estratégica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dirección Financiera 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dirección de Operaciones 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Econometria | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Marketing 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa | OP | Sem.2 | 18,00 |
| Trabajo Final de Grado | TF | Sem.2 | 12,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
