Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2015-2016
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Antropología | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biología Humana 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biología Humana 2 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura y Función de Cabeza y Cuelllo | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura y Función del Cuerpo Humano | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés para Odontología 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Microbiología e Inmunología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Comunicación y Psicología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura y Función Dental | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Epidemiología y Estadística | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa 1 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Farmacología | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducción Clínica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Materiales Odontológicos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Odontología Preventiva 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Patología Dentaria | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Patología Médico-Quirúrgica General 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Anatomía Patológica General | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Anestesia en Odontología | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Bioética Aplicada | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Oclusión | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Odontología Preventiva 2 | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Operatoria Dental | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Patología Médico-Quirúrgica General 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Periodoncia Básica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Salud Pública | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Disfunción del Sistema Masticatorio | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Odontopediatría 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Ortodoncia 1 | OB | Sem.1 | 7,00 |
| Patología Médico Quirúrgica Oral 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Prostodoncia 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Endodoncia | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducción Clínica Restauradora | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Medicina Oral y Maxilofacial | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Odontopediatría 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Ortodoncia 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Prostodoncia 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Periodoncia Avanzada | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clínica Restauradora Dental 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Odontopediatría 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ortodoncia 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Patología Médico Quirúrgica Oral 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Prostodoncia 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Seminario Periodoncia 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Inglés para Odontología 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Clínica Restauradora Dental 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Materiales Odontológicos Avanzados | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa 2 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Patología Médico Quirúrgica Oral 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Prostodoncia 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Traumatología Dental | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 5 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Inglés para Odontología 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gerodontología | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Odontología Legal y Forense | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Odontopediatría 4 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ortodoncia 4 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Clínica Integrada | PR | Sem.1 | 12,00 |
| Memoria Fin de Grado | TF | Sem.1 | 3,00 |
| Director Instalaciones de Radiodiagnóstico | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Odontología Comunitaria | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Odontología en Pacientes Especiales | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Seminario Periodoncia 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Clínica Integrada | PR | Sem.2 | 12,00 |
| Exposición Fin de Grado | TF | Sem.2 | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
