Curriculum info
Asignaturas optativas 2011-2012
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Aula de Ética | 1 | Sem.2 | 3,00 | |
| Radiología Odontológica Básica | 1 | Sem.2 | 3,00 | |
| Prácticas Clínicas Voluntarias en Odontología - Sábados | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Prácticas Clínicas Voluntarias de Verano en Odontología | 4 | Sem.2 M-Sem.2 T | 3,00 | |
| Cirugia Multidisciplinar | 5 | Sem.2 | 3,00 | |
| Otorrinolaringología para Odontólogos | 5 | Sem.2 | 3,00 | |
| Historia de la Odontología | 5 | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas no impartidas en el curso académico actual | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Estética Dental | 3,00 | |||
| Fisiopatología del Dolor Craneofacial | 3,00 | |||
| Gestión Sanitaria | 3,00 | |||
| Implanto-Prótesis | 3,00 | |||
| Patología y Terapéutica Molecular | 3,00 | |||
| Aparato Estomatognático | 3,00 | |||
| Tabaquismo | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
