Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2019-2020
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia 1 | OB | Anual | 6,00 |
| Antropología General | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Cinesiterapia 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estructura y Función del Aparato Locomotor I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Fisiología Molecular y Celular Aplicada a la Fisioterapia | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Fundamentos de Fisioterapia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Valoración en Fisioterapia 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Fisioterapia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Cinesiterapia 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Estructura y Función del Aparato Locomotor II | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Introducción a la Terapia Manual | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Principio de Biofísica y Biomecánica Aplicados a la Fisioterapia | FB | Sem.2 | 7,00 |
| Valoración en Fisioterapia 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Estructura y Función del Sistema Nervioso, Endocrino y Órganos de los Sentidos | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Fisiopatología en las Afecciones del Aparato Locomotor | FB | Sem.1 | 7,00 |
| Inglés para Fisioterapia 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia Ortopédica. EESS y EEII | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia Reumatológica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura y Función Esplacnológica | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Farmacología | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Fisiopatología en las Afecciones Neurológicas | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Fisioterapia Aplicada a las Disfunciones del Aparato Locomotor | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Metodología de la Investigación | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia Ortopédica. Raquis | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Terapia Manual 1 | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Estancias Clínicas Tuteladas 1 | PR | Sem.1 | 5,00 |
| Estancias Clínicas Tuteladas 2 | PR | Sem.1 | 5,00 |
| Fisiopatología en las Afecciones Cardiorespiratorias | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Fisioterapia Aplicada a las Disfunciones del Sistema Nervioso | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés para Fisioterapia 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia Neurológica | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Ética y Legislación en Fisioterapia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Bioestadística | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Bioética | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Diagnóstico por la Imagen | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Estancias Clínicas Tuteladas 3 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Fisioterapia Aplicada a las Disfunciones Circulatorias, Cardíacas y Respiratorias | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia Cardiorespiratoria | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Terapia Manual 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Trabajo de Fin de Grado | TF | Anual | 10,00 |
| Diseño Metodológico de Investigación | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estancias Clínicas Tuteladas 4 | PR | Sem.1 | 5,00 |
| Estancias Clínicas Tuteladas 5 | PR | Sem.1 | 5,00 |
| Optativas de Especialización | OP | Sem.1 | 12,00 |
| Terapia Manual 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Administración y Gestión en Fisioterapia | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Estancias Clínicas Tuteladas 6 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Estancias Clínicas Tuteladas 7 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Estancias Clínicas Tuteladas 8 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Fisioterapia Aplicada a los Procesos de Crecimiento y Envejecimiento | OB | Sem.2 | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
