Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2017-2018
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Expresión Gráfica | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Informática | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Introducción a la Historia del Arte y de la Arquitectura | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Matemáticas | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Análisis de las Formas | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Física | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Introducción a la Construcción Arquitectónica | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Introducción a los Proyectos Arquitectónicos | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Composición 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Construcción 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Estructuras 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Inglés 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Pensamiento 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Proyectos 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Taller Vertical 1 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Composición 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Construcción 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Foro Esarq 1 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Pensamiento 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Proyectos 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Urbanismo 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Accesibilidad | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Composición 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Construcción 3 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Inglés 2 | OB | Sem.1 | 4,50 |
| Proyectos 3 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| TallerVertical 2 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Urbanismo 2 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Composición 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Construcción 4 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Estructuras 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Foro Esarq 2 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Instalaciones 1 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Proyectos 4 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Ética | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Construcción 5 | OB | Sem.1 | 6,50 |
| Cooperación 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Instalaciones 2 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Optativa ESARQ 1 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Proyectos 5 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Sostenibilidad 1 | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Taller Vertical 3 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Teoria y Crítica de la Arquitectura | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Construcción 6 | OB | Sem.2 | 6,50 |
| Cooperación 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Estructuras 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Foro Esarq 3 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Optativa ESARQ 3 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Proyectos 6 | OB | Sem.2 | 5,50 |
| Urbanismo 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 5 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Deontología | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gestión | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa ESARQ 2 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa ESARQ 4 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Proyectos 7 | OB | Sem.1 | 6,50 |
| Prácticas Externas | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Sostenibilidad 2 | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Taller Vertical 4 | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Construcción 7 | OB | Sem.2 | 5,50 |
| Foro Esarq 4 | OB | Sem.2 | 1,50 |
| Proyectos 8 | OB | Sem.2 | 7,00 |
| Trabajo Fin de Grado | TF | Sem.2 | 15,00 |
| Urbanismo 4 | OB | Sem.2 | 1,50 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
