Curriculum info
Asignaturas optativas 2012-2013
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Cátedra Cerámica | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Cities On Film. del Espacio Urbano al Imaginario Urbano | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Dirección de Obra | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Diseño de Objetos | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Arquitectura y Patrimonio | 5 | Sem.1 | 3,00 | |
| CAD CAM | 5 | Sem.1 | 3,00 | |
| Representación Digital del Proyecto | 5 | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas no impartidas en el curso académico actual | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Accesibilidad y Proyectos | 3,00 | |||
| Arquitectura y Cooperación Internacional | 3,00 | |||
| Artistas y Arquitectos: Construyendo Cultura | 3,00 | |||
| Escenografía y Ciudad | 3,00 | |||
| La Intervención Urbanística | 3,00 | |||
| Paisajes Inclusivos | 3,00 | |||
| Proyectos de Rehabilitación | 3,00 | |||
| Representaciones Urbanas | 3,00 | |||
| Taller Jujol | 3,00 | |||
| Taller de Modelos Arquitectónicos | 3,00 | |||
| Teoria y Crítica de la Historia | 3,00 | |||
| Técnicas de Representación | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
