Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2019-2020
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Lengua Inglesa 1 | OB | Anual | 6,00 |
| Lengua para la Enseñanza: Expresión Escrita | OB | Anual | 6,00 |
| Antropología: Antropología de la Educación | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educación I: Didáctica y Currículum | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicología I: Bases del Desarrollo Psicológico (6-12 Años) | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Sociología I: Sociología de la Educación | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educación II: Fundamentos y Desarrollo Histórico de la Educación | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Educación III: Organización Escolar y Materiales | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicología II: Procesos Cognitivos y Aprendizaje Escolar | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Didáctica de las Lenguas y Literatura 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Experimentales 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Educación Musical, Plástica y Visual 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Lengua Inglesa 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Lengua para la Enseñanza: Expresión Oral | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Sociología II: Sociología de la Familia | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Didáctica de las Lenguas y Literatura 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Experimentales 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Prácticas Escolares 1 | PR | Sem.2 | 6,00 |
| Psicología III: Análisis de Conducta y Actitudes y Dificultades de Aprendizaje | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Enseñanza y Aprendizaje de Educación Fisica | OB | Anual M-Anual T | 6,00 |
| Didáctica de las Lenguas y Literatura 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Experimentales 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Prácticas Escolares 2 | PR | Sem.1 | 14,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas 3 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Didáctica de la Lengua Extranjera: Inglés | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Sociales 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Sociales 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Educación Musical, Plástica y Visual 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Sem.1 M-Sem.1 T | 30,00 |
| Prácticas Escolares 3 | PR | Sem.2 M | 24,00 |
| Trabajo Fin de Grado | TF | Sem.2 M | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
