Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2012-2013
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Educación I: Fundamentos y Desarrollo Histórico de la Educación | FB | Anual M-Anual T | 9,00 |
| Educación III: Organización del Espacio Escolar, Materiales y Habilidades Docentes | FB | Anual M-Anual T | 9,00 |
| Antropología: Antropología de la Educación | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educación II: Didáctica y Curriculum | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicología I: Bases del Desarrollo Psicológico (6-12 Años) | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Sociología I: Sociología de la Educación | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicología II: Procesos Cognitivos y Aprendizaje Escolar | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicología III: Análisis de Conducta y Actitudes y Dificultades de Aprendizaje | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Sociología II: Sociología de la Família | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicación Escrita | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Sociales 1 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Educación Musical, Plástica y Visual 1 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas 1 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Idioma Moderno: Inglés | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Didáctica de las Lenguas 1 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 4,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Sociales 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Educación Musical, Plástica y Visual 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Formación Literaria | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Prácticas Escolares I | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 2,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Didáctica de las Lenguas 2 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Educación Física | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas 3 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Literatura Infantil | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Didáctica de las Lenguas 3 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Experimentales 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Prácticas Escolares II | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 18,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Sem.1 M-Sem.1 T | 30,00 |
| Prácticas Escolares III | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 24,00 |
| Trabajo Fin de Grado | TF | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
