Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2017-2018
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Habilidades Comunicativas I: Expresión Escrita | FB | Anual | 6,00 |
| Habilidades Comunicativas III: Lengua Inglesa 1 | FB | Anual | 6,00 |
| Antropología: Antropología de la Educación | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Sociología I: Sociología de la Educación | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Educación I: Didáctica y Curriculum | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicología I: Bases del Desarrollo Infantil | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educación II: Fundamentos y Desarrollo Histórico de la Educación | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Educación III: Organización Escolar y Materiales | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicología II: Procesos Cognitivos y Aprendizaje Escolar | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Educación IV: Observación Sistemática y Análisis de Contextos | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Habilidades Comunicativas II: Expresión Oral | FB | Sem.1 | 3,00 |
| Habilidades Comunicativas IV: Lengua Inglesa 2 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Música, Expresión Plástica y Corporal 1 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Sociología II: Sociología de la Família | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| La Escuela de Educación Infantil | FB | Sem.2 | 7,00 |
| Prácticas Escolares 1 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Psicología III: Dificultades de Aprendizaje y Transtornos del Desarrollo | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Infancia, Salud y Alimentación | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Música, Expresión Plástica y Corporal 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Didáctica de la Lengua Extranjera: Inglés | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Música, Expresión Plástica y Corporal 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Prácticas Escolares 2 | PR | Sem.2 | 15,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Sem.1 M-Sem.1 T | 30,00 |
| Prácticas Escolares 3 | PR | Sem.2 | 24,00 |
| Trabajo Fin de Grado | TF | Sem.2 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
