Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2011-2012
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Educación I: Fundamentos y Desarrollo Histórico de la Educación | FB | Anual M-Anual T | 9,00 |
| Antropología: Antropología de la Educación | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educación II: Didáctica y Curriculum | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicología I: Bases del Desarrollo Infantil | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 9,00 |
| Sociología I: Sociología de la Educación | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educación IV: Habilidades Docentes y Comunicación | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| La Escuela de Educación Infantil | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicologia IV: Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo I | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 3,00 |
| Psicología II: Procesos Cognitivos y Aprendizaje Escolar | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Educación V: Observación Sistemática y Análisis de Contextos | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Idioma Moderno: Inglés | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicología IV: Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo II | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 4,00 |
| Sociología II: Sociología de la Família | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Música, Expresión Plástica y Corporal I | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Prácticas Escolares I | PR | Sem.1 M-Sem.1 T | 2,00 |
| Educación III: Gestión de Recursos Humanos, Espacio y Tiempo | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Infancia, Salud y Alimentación | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicología III: Análisis de Conductas e Intervención Educativa | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Música, Expresión Plástica y Corporal II | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 12,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Aprendizaje de Lengua Extranjera: Inglés | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura I | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura II | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 12,00 |
| Prácticas Escolares II | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 18,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Sem.1 M-Sem.1 T | 30,00 |
| Prácticas Escolares III | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 24,00 |
| Trabajo Fin de Grado | TF | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
