Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2019-2020
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Historia, Memoria e Historiografía | FB | Anual | 6,00 |
| Antropología | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Escrita 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Cultura Clásica | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Introducción a la Cultura | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Escrita 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Cultura Medieval | OB | Sem.2 | 9,00 |
| Instituciones Internacionales y Derechos Humanos | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Lengua Inglesa 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cultura Moderna | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Humanidades Digitales | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Lengua Inglesa II | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Religiones y Cultura | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Ética | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Cultura Contemporánea | OB | Sem.2 | 9,00 |
| Introducción a la Economía | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Pensamiento Social y Sociologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Teoria de la Literatura | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Geografía Humana | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Estética I | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Grandes Obras de la Historia del Arte | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Mediterráneo: Patrimonio Compartido | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Geografía de les Regiones del Mundo | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Teoría de la Cultura | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Estética II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Motivos Literarios | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Temas Actuales de Historia | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Teoría del Conocimiento | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Trabajo de Investigación I | TF | Sem.2 | 3,00 |
| Técnicas de Debate | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativas | OP | Sem.2 | 12,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Trabajo de Investigación II | TF | Anual | 6,00 |
| El Museo y Sus Significados | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Géneros Literarios I | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Música como Fenómeno Social | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 12,00 |
| Arte Contemporáneo | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Géneros Literarios II | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Instituciones y Políticas Culturales | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Mediación Cultural y Resolución de Conflictos | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Prácticas Profesionales | PR | Sem.2 | 12,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
