Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2019-2020
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de la Comunicación Humana 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Historia y Teoría de la Publicidad y de las Relaciones Públicas | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés General | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Lenguaje Publicitario | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Marketing Emocional | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Plató | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Redacción y Comunicación Escrita | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Teoria de la Información | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Televisiva | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Historia Contemporánea | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Historia del Pensamiento | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Inglés Académico | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Sociología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicación Radiofónica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Empresa Informativa | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés Escrito | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Teoría de la Comunicación | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Workshop. Lenguaje Publicitario | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Institucional | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho de la Información, Derechos Fundamentales e Igualdad de Derechos | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Diseño Gráfico | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Economía | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Psicología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Soundtrack | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dirección Estratégica | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Estadística. Investigación de Mercados | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Fotografía y Diseño Aplicados a la Publicidad | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Marketing | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 5,00 |
| Workshop. Programas de Relaciones Públicas I | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Estructura del Sistema Audiovisual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Estructura y Planificación de los Medios Publicitarios | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Fundamentos de la Comunicación Humana II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Marketing Digital | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Optativa | OP | Sem.2 | 6,00 |
| Técnicas de Narrativa Audiovisual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Workshop (proyecto para la Red) | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Prácticas | PR | Anual | 10,00 |
| Trabajo Fin de Grado | TF | Anual | 6,00 |
| Dirección de Personas | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Empresa Publicitaria y de Relaciones Públicas | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 6,00 |
| Producción y Realización de Televisión | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Professional English for Advertising I | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Optativa | OP | Sem.2 | 4,00 |
| Professional English for Advertising II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Workshop. Programas de Relaciones Públicas II | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Ética y Deontología de la Publicidad y de las Relaciones Públicas | OB | Sem.2 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
