Curriculum info
Asignaturas optativas 2015-2016
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Creatividad Publicitaria | 3 | Sem.1 | 5,00 | |
| Effective Speaking Skills | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Gestión y Estrategia de Marca | 4 | Sem.1 | 6,00 | |
| Comunicación Institucional Especializada | 4 | Sem.2 | 4,00 |
| Asignaturas no impartidas en el curso académico actual | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Historia del Arte | 3 | 5,00 | ||
| Publicidad Financiera Internacional | 4 | 4,00 | ||
| Aplicaciones de la Comunicación Publicitaria | 6,00 | |||
| Cultura y Arte Aplicados a la Creatividad Publicitaria | 5,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
