Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2015-2016
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioquímica | FB | Sem.1 | 8,00 |
| Estructura y Función del Aparato Locomotor | OB | Sem.1 | 10,00 |
| Genética y Desarrollo Embrionario Humano | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Inmersión a la Medicina 1 (IMM1) | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Técnicas de Imagen | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura y Función: Piel y Órganos de los Sentidos | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura y Función: Sistema de Integración Nervioso y Endocrino | FB | Sem.2 | 12,00 |
| Biología Molecular | FB | Sem.2 | 8,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioestadística | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biología Celular | FB | Sem.1 | 8,00 |
| Estructura y Función: Sistema Cardiovascular, Respiratorio y Renal | OB | Sem.1 | 12,00 |
| Optativa 1 | OP | Sem.1 | 2,00 |
| Estructura y Función: Sangre y Sistema Inmunitario | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura y Función: Sistema Digestivo y Metabolismo | OB | Sem.2 | 8,00 |
| Estructura y Función: Sistema Reproductor | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Manejo de la Información Científica (IMM2) | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Psicología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Microbiología | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Salud y Medio Ambiente: Ecología Médica | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomía Patológica General | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Bioética I | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Farmacología | OB | Sem.1 | 7,00 |
| Fisiopatogenia | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Semiología | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Urgencias: Historia Clínica y Semiología | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Filosofía e Historia de la Medicina | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Fisiopatología Quirúrgica | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Sistema Respiratorio | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Basic Concept in Experimental Research | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Sistema Cardiovascular | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Optativa 2 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Endocrinología y Nutrición | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Inmunología Clínica y Alergología | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Medicina Familiar y Comunitaria | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Bioética II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Toma de Decisiones Apropiadas en Medicina | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Uso Racional de Pruebas Diagnóstico- Terapéuticas | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Optativa 3 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 5 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dermatología | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Epidemiología Clínica y Salud Pública | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Medicina Legal y Forense | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Medicina Paliativa | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa 4 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 6 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Rotación Libre | PR | Anual | 10,00 |
| Rotación Social | PR | Anual | 2,00 |
| Rotación Socio-Sanitaria | PR | Anual | 3,00 |
| Rotación en Asistencia Primaria | PR | Anual | 3,00 |
| Rotación en Especialidades Médicas | PR | Anual | 17,00 |
| Rotación en Especialidades Quirúrgicas | PR | Anual | 17,00 |
| Trabajo de Fin de Grado | TF | Anual | 8,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
