Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2010-2011
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioquímica | FB | Sem.1 | 8,00 |
| Introducción a la Estructura y Función del Cuerpo Humano. Estructura y Función del Aparato Locomotor | FB | Sem.1 | 12,00 |
| Desarrollo Embrionario y Humano | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Inmersión a la Medicina I | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Técnicas de Imagen | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biología Molecular | FB | Sem.2 | 8,00 |
| Estructura y Función: Piel y Órganos de los Sentidos | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura y Función: Sistema Nervioso | OB | Sem.2 | 10,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioestadística | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biología Celular | FB | Sem.1 | 8,00 |
| Estructura y Función: Sangre y Sistema Inmunitario | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura y Función: Cardiovascular y Respiratorio | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Salud y Medio Ambiente: Ecología Médica | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Psicología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura y Función: Sistema Endocrinológico y Digestivo | OB | Sem.2 | 8,00 |
| Estructura y Función: Sistema Renal y Reproductor | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Inmersión a la Medicina II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Microbiología | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Optativa 1 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomía Patológica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Bioética I | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Farmacología | OB | Sem.1 | 7,00 |
| Inglés Médico | OB | Sem.1 | 3,00 |
| PDT Fisiopatología Médica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| PDT Fisiopatología Quirúrgica | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Filosofía e Historia de la Medicina | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Neurología | OB | Sem.2 | 7,00 |
| Semiología Especial | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Sistema Cardiovascular | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Sistema Respiratorio | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Urgencias y Emergencias | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Optativa 2 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioética II | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Endocrinología y Nutrición | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Hematología | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Inmunología Clínica y Alergología | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Psiquiatría | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Sistema Digestivo | OB | Sem.1 | 11,00 |
| Ginecología y Obstetricia | OB | Sem.2 | 9,00 |
| Medicina Familiar y Comunitaria | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Nefrología | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Urología | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Uso Racional de Pruebas Diagnóstico-Terapéuticas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Optativa 3 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Asignaturas del curso 5 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Medicina Legal y Forense | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Pediatría | OB | Sem.1 | 14,00 |
| Reumatología y Enfermedades Sistémicas | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativa 4 | OP | Sem.1 | 2,00 |
| Dermatología | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Enfermedades Infecciosas | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Gerontología y Geriatría | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Medicina Paliativa | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Oftalmología | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Oncología Clínica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Otorrinolaringología | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Salud Pública: Demografía y Epidemiología | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Asignaturas del curso 6 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Rotación Libre | PR | Anual | 10,00 |
| Rotación Social | PR | Anual | 2,00 |
| Rotación Socio-Sanitaria | PR | Anual | 3,00 |
| Rotación en Asistencia Primaria | PR | Anual | 3,00 |
| Rotación en Especialidades Médicas | PR | Anual | 17,00 |
| Rotación en Especialidades Quirúrgicas | PR | Anual | 17,00 |
| Trabajo de Fin de Grado | TF | Sem.2 | 8,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
