Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2015-2016
| Asignaturas del curso | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Marketing | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dirección de Proyectos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Economía Financiera | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Innovación y Desarrollo del Producto | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Métodos de la Calidad Total | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 6,00 |
| Prácticas en Empresa | PR | Sem.2 | 18,00 |
| Tesis Final Master | TF | Sem.2 | 12,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
