Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2010-2011
| Asignaturas del curso | Tipo | Per. | créd. |
|---|---|---|---|
| Tesis Final Máster | TF | Anual | 6,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 7,00 |
| Economía Financiera | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Logística y Gestión de Materiales | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Márketing, Innovación y Desarrollo de Producto | OB | Sem.1 | 8,00 |
| Política de Empresa | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Prácticas en la Empresa | PR | Sem.2 | 24,00 |
- créd.: Créditos del Sistema Oficial Español
- Per.: periodo del calendario
