Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2013-2014
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomía Cabeza y Cuello (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Cirugía Periodontal Básica - Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Examinación Periodontal y Fotografía | OB | Anual | 0,50 |
| Farmacología (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Medicina/Patología Oral (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiología (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Periodoncia-Endodoncia I | OB | Anual | 1,00 |
| Periodoncia-Ortodoncia Casos Clínicos I | OB | Anual | 0,50 |
| Periodoncia-Ortodoncia I | OB | Anual | 1,00 |
| Periodoncia-Patología Oral I | OB | Anual | 1,00 |
| Periodoncia-Prostodoncia I | OB | Anual | 1,00 |
| Periodontología Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Práctica Clínica | OB | Anual | 24,00 |
| Revisión Literatura Clásica | OB | Anual | 3,00 |
| Scaling and Root Planning Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Seminario Quirúrgico I | OB | Anual | 3,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cirugía Mucogingival - Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Instrucción Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Medicina Oral I | OB | Anual | 0,50 |
| Periodoncia-Ortodoncia Casos Clínicos II | OB | Anual | 0,50 |
| Periodoncia-Ortodoncia II | OB | Anual | 1,00 |
| Periodoncia-Prostodoncia II | OB | Anual | 1,00 |
| Periodontología Avanzada | OB | Anual | 2,00 |
| Práctica Clínica | OB | Anual | 23,00 |
| Práctica Clínica Implantes | OB | Anual | 7,00 |
| Revisión de la Literatura Clásica en Implantología | OB | Anual | 3,00 |
| Revisión de la Literatura Contemporanea | OB | Anual | 3,00 |
| Seminario Quirúrgico II | OB | Anual | 3,00 |
| Seminario de Textos Científicos | OB | Anual | 0,50 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Administración y Márketing Dental | OB | Anual | 0,50 |
| Cirugía Implantología Oral - Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Implantología Clínica Oral | OB | Anual | 3,00 |
| Implantología Oral | OB | Anual | 3,00 |
| Implantología Oral-Prótesis | OB | Anual | 3,00 |
| Instrucción Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Medicina Oral II | OB | Anual | 0,50 |
| Periodoncia-Implantologia I | OB | Anual | 2,00 |
| Periodoncia-Ortodoncia Casos Clínicos III | OB | Anual | 0,50 |
| Periodoncia-Ortodoncia III | OB | Anual | 1,00 |
| Periodoncia-Prostodoncia III | OB | Anual | 1,00 |
| Planificación del Tratamiento en Implantología | OB | Anual | 3,00 |
| Práctica Clínica | OB | Anual | 22,00 |
| Práctica Clínica Implantes | OB | Anual | 13,00 |
| Revisión de la Literatura de Implantes Actual | OB | Anual | 1,00 |
| Seminario Implantología Quirúrgica | OB | Anual | 1,00 |
| Seminario de Textos Científicos | OB | Anual | 0,50 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
