Curriculum info
Plan de estudios y asignaturas 2013-2014
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomía Cabeza y Cuello (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Aspectos Biológicos y Médicos Generales | OB | Anual | 9,00 |
| Clínica | OB | Anual | 13,00 |
| Farmacología (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Medicina/Patología Oral (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiología (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Práctica Preclínica | OB | Anual | 12,00 |
| Temas Ortodóncicos Básicos | OB | Anual | 9,00 |
| Temas Ortodóncicos Generales | OB | Anual | 14,00 |
| Técnicas Ortodóncicas | OB | Anual | 14,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clínica II | OB | Anual | 34,00 |
| Procedimientos Específicos del Tratamiento | OB | Anual | 4,00 |
| Procedimientos Multidisciplinares del Tratamiento | OB | Anual | 6,00 |
| Seminario Casos Clínicos I | OB | Anual | 13,00 |
| Temas Ortodóncicos Generales II | OB | Anual | 8,00 |
| Temes Ortodòncics Bàsics II | OB | Anual | 8,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Seminario Casos Clínicos II | OB | Anual | 24,00 |
| Clínica | OB | Anual | 40,00 |
| Control de la Salud y Seguridad en la Práctica Profesional | OB | Anual | 5,00 |
| Manejo de la Clínica, Administración y Ética Profesional | OB | Anual | 5,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
