Grado en Ciencias Biomédicas (Biomedicina)
Del laboratorio al paciente
Adaptación extraordinaria de la guía docente para Covid-19 - 2ª convocatoria
Plan de estudios y asignaturas 2020-2021
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biología Celular I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biología Molecular | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Bioquímica I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura y Función de los Sistemas de Integración: Nervioso y Endocrino | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Inmersión a la Biomedicina | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biología Celular II | FB | Sem.2 | 4,00 |
| Biomedicina Integrada I | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Genética | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Microbiología | FB | Sem.2 | 4,00 |
| Patología Celular y Molecular | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Scientific English I | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biología del Desarrollo | FB | Sem.1 | 3,00 |
| Bioquímica II | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura y Función: Sistema Musculoesquelético | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estructura y Función: Sistemas Digestivo y Reproductor | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Inmunología | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducción a la Empresa Biomédica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Bioestadística | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomedicina Integrada II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Física de los Procesos Biológicos | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Ingeniería Genética y Modelos de Experimentación | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Introducción a la Bioinformática | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Nutrición | FB | Sem.2 | 3,00 |
| Psicobiología | FB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biología del Cáncer | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Emprendimiento e Innovación | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estructura y Función: Sistemas Cardiovascular, Respiratorio y Renal | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Fisiopatología del Sistema Nervioso | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Genética Clínica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Microbiología Clínica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Técnicas de Análisis Biomédico I | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Biomedicina Integrada III | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Bioquímica Clínica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Farmacología | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Fisiopatología de Sistemas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Interacción de Biomoléculas | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Scientific English II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Toxicología | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Técnicas de Análisis Biomédico II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biotecnología | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Bioética | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dispositivos Biomédicos y Bioingeniería | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Epidemiología | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativas | OP | Sem.1 | 10,00 |
| Optativas | OP | Sem.2 | 20,00 |
| Trabajo Final de Grado | TF | Sem.2 | 10,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Asignaturas optativas 2020-2021
Asignaturas no impartidas en el curso académico actual
Curso
Per.
ECTS
ADE Aplicado a la Empresa Biomédica
4
3,00
Análisis de Trabajos Científicos I
4
4,00
Análisis de Trabajos Científicos II
4
3,00
Biological Databases
4
4,00
Desarrollo de Productos en la Industria Farmacéutica
4
4,00
Difusión de la I+D+I
4
3,00
Funcionamiento de la Propiedad Intelectual
4
3,00
Gestión de Proyectos I+D+I
4
3,00
Marketing en Industria Biomédica
4
3,00
Organización Empresarial
4
4,00
Organización y Regulación Sanitarias
4
3,00
Prácticas Externas
4
8,00
Prácticas de Laboratorio de Investigación Biomédica
4
20,00
- AGULLES SIMÓ, María Remedios
- ARBÓS VIA, Maria Antònia
- BALLESTA PURROY, Silvia
- BOSCH PITA, Miguel
- CLUA SERRANO, Monica
- DEAL, Mandy Lee
- DE LA OSSA MERLANO, Napoleon David
- DELGADO MORALES, Raul
- ELGUEZABAL RODRIGUEZ, Analía
- FERNÁNDEZ BORSOT, Gabriel
- FERNÁNDEZ FIGUERAS, Maria Teresa
- FLOOR PILQUIL, Martin
- FOSCH MASLLOVET, Anna
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio
- HERNÁNDEZ ORTEGA, Sara
- HERRANZ PÉREZ, Javier César
- JOSHI, Ricky Shantilal
- JOVÉ SOLAVERA, Daniel
- LIDÓN MOYANO, Cristina
- LLUCH SENAR, Maria
- LLURDA ALMUZARA, Luis
- MASIP SALES, Nuria
- MATEOS APARICIO MORENO, Pedro
- MEZQUITA MAS, Betlem
- MULEY VILAMÚ, Helena
- NAVARRO GIL, Noelia
- ORTIZ I MIGUEL, Sara
- PÉREZ MARTÍN, Hipólito
- PÉREZ MUÑOZ, Noelia
- PÉREZ VALLE, Jorge
- PONTE CARDOSO RIBEIRO, Mariana
- PRIM BOSCH, Nuria
- QUANDT HERRERA, Eva
- RANSON, Adam
- RICCO PACHECO, Andrea Natalia
- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Rosalía
- RODRIGUEZ SANZ, Jacobo
- ROMERO CORTADELLAS, Lídia
- SALIBA, Patrick
- SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Mayka
- SANGÜESA PUIGVENTÓS, Gemma
- SARRIAS GIMÉNEZ, Ana
- TORRES GRANDE, Francisco Miguel
- VENTURI, Veronica
- VILLÀ FREIXA, Jordi
- VILLELA DANTAS, Ana Paula
- ZAGMUTT CAROCA, Sebastián Ignacio
