Grado en Bioingeniería
La calidad de vida de las personas es nuestro futuro
Adaptación extraordinaria de segundas convocatorias de las asignaturas de 1er semestre.
Plan de estudios y asignaturas 2020-2021
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomía y Fisiología | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Materiales | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Mecánica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Química/Bioquímica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Álgebra | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biología Celular y Molecular | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomateriales y Biocompatibilidad | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomecánica Fundamental | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Cálculo | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fundamentos y Sistemas Electrónicos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Informática | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Instrumentación Biomédica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Materiales Avanzados y Selección de Materiales | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Patología Aplicada | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Técnicas de Expresión Gráfica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Bioestadística | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Biología Celular y Molecular 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Inglés | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Tecnología de Conformación de Materiales | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Tecnología y Sociedad | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Teoría de Señales y Sistemas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Técnicas y Metodología de Laboratorio | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de Tejidos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Laboratorio de Materiales Biológicos y Biomateriales | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativas 3º | OP | Sem.1 | 30,00 |
| Laboratorio de Ingeniería de Tejidos | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Laboratorio de Prototipo de Sistemas Biomédicos | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Terapia Celular | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioingenieria Transversal | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Empresa, Emprendimiento y Sociedad | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativas 4º | OP | Sem.1 | 9,00 |
| Política de Ciencias y Tecnología | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Psicología Empresarial | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ética | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Formación en Empresas | PR | Sem.2 | 10,00 |
| Introducción a la Investigación en Bioingeniería | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Trabajo Final de Grado | TF | Sem.2 | 17,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Asignaturas optativas 2020-2021
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnología | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Computación, Robótica y Biónica 1 | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Farmacología | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Ingeniería de Prótesis Dental | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Micro y Nanotecnología | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Neurociencias Aplicadas a la Ortoprótesis | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Técnicas de Caracterización de Biomateriales | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Técnicas de Modelización y Simulación | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Bases de Fisiopatología | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Computación, Robótica y Biónica 2 | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Descubrimiento y Liberación de Fármacos | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Ingeniería de Proteinas y Genética | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Laboratorio de Microbilogía | 3 | Sem.2 | 2,00 | |
| Microbiologia | 3 | Sem.2 | 4,00 | |
| Diseño de una Startup | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Diseño, Diagnóstico e Imagen | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Física de los Procesos Biológicos | 4 | Sem.1 | 6,00 | |
| Gestión de Proyectos | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Inmunología | 4 | Sem.1 | 6,00 | |
| Medio Ambiente y Sostenibilidad | 4 | Sem.1 | 6,00 | |
| Medios Terapeúticos en el Entorno de la Ortoprótesis | 4 | Sem.1 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
- AMIGÓ NAVARRO, Pau
- BOSCH CANALS, Begoña María
- BOSCH PITA, Miguel
- BOSCH RUE, Elia
- CARDÓ OLMO, Carles
- CASTRO OTERO, Emilio
- CERROLAZA RIVAS, Miguel
- CLUA SERRANO, Monica
- CORCÓ JUVIÑÁ, Josep
- DELGADO GAROÑA, Luis Maria
- DE ROO PUENTE, Yolanda Jacoba
- FERNÁNDEZ BORSOT, Gabriel
- MARIMON SERRA, Xavier
- MARTÍN SÁNCHEZ, Juan Carlos
- MATEOS TIMONEDA, Miguel Angel
- MENEGHEL, Isabella
- MERINO GÓMEZ, Maria
- MEZQUITA MAS, Betlem
- MULEY VILAMÚ, Helena
- MUÑOZ TORRES, Pau Marc
- OLMOS BUITRAGO, Jenifer
- ORTIZ I MIGUEL, Sara
- PEREZ ANTOÑANZAS, Roman
- PÉREZ MUÑOZ, Noelia
- PERPIÑÁN BLASCO, Marina
- PONTE CARDOSO RIBEIRO, Mariana
- PORTELA OTAÑO, Alejandro Ernesto
- QUANDT HERRERA, Eva
- RAMOS ESCOBAR, Neus
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Raquel
