Máster Universitario en Abogacía + Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico-Fiscal
Máster Universitario en Abogacía
Plan de estudios y asignaturas 2020-2021
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Anual | 12,00 |
| Asesoramiento en Derecho Administrativo y Constitucional | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Asesoramiento en Derecho Civil | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Asesoramiento en Derecho Laboral | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Asesoramiento en Derecho Mercantil | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Litigación Administrativa | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Litigación Laboral | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Litigación Penal | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Deontología Profesional | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Ejercicio de la Abogacía | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Fundamentos de Derecho Jurisdiccional | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Litigación Civil y Mercantil | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Mediación y Arbitraje | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Práctica Profesional | PR | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Práctica Profesional | PR | Sem.1 | 24,00 |
| Trabajo de Fin de Máster | TF | Sem.1 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico-Fiscal
Plan de estudios y asignaturas 2020-2021
| Asignaturas del curso | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cierre Contable y Fiscal | OB | Anual | 1,00 |
| Precios de Transferencia | OB | Anual | 1,50 |
| Contabilidad para Fiscalistas | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Delito Fiscal | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Fiscalidad de Fundaciones y Mecenazgo | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Impuesto sobre Patrimonio, Empresa Familiar, Obras de Arte y Planificación Fiscal | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Impuesto sobre Sociedades | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Procedimientos Tributarios | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Tributación Local | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Consolidación Fiscal | OB | Sem.2 | 1,50 |
| Fiscalidad Inmobiliaria | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Habilidades Comunicativas | OB | Sem.2 | 1,00 |
| IVA, Impuestos Especiales y Aduanas | OB | Sem.2 | 3,50 |
| Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | OB | Sem.2 | 3,50 |
| Inglés Jurídico | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Planificación Internacional | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Prácticas | OB | Sem.2 | 16,00 |
| Reestructuraciones Empresariales | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Trabajo Final de Master | OB | Sem.2 | 5,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario

