Grado en Periodismo
Damos voz a lo que necesita ser contado
- Programa y asignaturas
- Asignaturas optativas
- Estructura académica
- Profesores
- Otras colaboraciones docentes
Adaptación extraordinaria de la guía docente por COVID-19 - 2ª convocatoria
Plan de estudios y asignaturas 2020-2021
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Antropología | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Escrita 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Dinámicas de Grupo | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Inglés General | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducción al Lenguaje Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Introducción al Periodismo | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Escrita 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Historia Universal Contemporánea | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Inglés Académico | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Lenguaje Periodístico 1 | FB | Sem.2 | 7,00 |
| Sociología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicación Radiofónica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Historia Contemporánea de España | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés Escrito | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Pensamiento Contemporáneo | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Teoría de la Comunicación | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicación Televisiva | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Deontología Periodística | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Derecho de la Información | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Economía | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Lenguaje Periodístico 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Prácticas Externas I | PR | Anual | 5,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Dirección de Comunicación | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Empresa | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Geografía | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Historia del Periodismo | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Producción y Realización Radiofónica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Proyectos Periodísticos en Red | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Effective Speaking Skills | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura de la Comunicación | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Instituciones Jurídico-Políticas Contemporáneas | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Producción y Realización Televisiva | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativas | OP | Anual | 9,00 |
| Prácticas Externas II | PR | Anual | 5,00 |
| Análisis de Audiencias | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Diseño de Proyectos Periodísticos | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Liderazgo y Negociación | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Marketing | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Professional English for Journalism 1 | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Comunicación Persuasiva | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Creatividad e Innovación | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Diseño | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Gestión de Comunidades Online | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Professional English for Journalism 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Proyecto de Fin de Grado | TF | Sem.2 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Asignaturas optativas 2020-2021
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación de Moda y Tendencias | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Fotoperiodismo | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodismo Cultural | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodismo Deportivo | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodismo Internacional | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodismo Judicial | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Temas Actuales del Cristianismo | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Técnicas de Locución y Presentación | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Reportaje Audiovisual | 3 | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas no impartidas en el curso académico actual | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Periodismo Económico | 3 | 3,00 | ||
| Periodismo de Asuntos Religiosos | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Los créditos están distribuidos en el plan de estudios de la siguiente manera:
- Formación Básica: 84 ECTS
- Materias Obligatorias: 128 ECTS
- Materias Optativas: 12 ECTS
- Prácticas Externas: 10 ECTS
- Trabajo de Fin de Grado: 6 ECTS
- ALIAGA GARCIA, Cristina
- ALONSO MARCOS, Felipe
- BAKER, Martyn Russell
- BESCOS SARDA, Miriam
- BUHIGAS CARDÓ, Pere
- BUIL GAZOL, Maria Pilar
- CÓRDOVA MARTÍNEZ, Suzanne
- DORIA ALBURQUERQUE, Sergio
- EVNITSKAYA, Natalia
- GOMEZ RIBAS, Carlos
- GONZALEZ BERNET, German
- GRÀCIA MERCADÉ, Carla
- JUSTEL VÁZQUEZ, Santiago
- LACASA MAS, Iván
- LEVKINA LEVKINA, Mayya
- MARTI FRAGA, Eduard
- MARTORELL CASTELLANO, Cristina
- NARBERHAUS MARTINEZ, Marta
- PEREZ SOLER, Susana
- REGADERA GONZALEZ, Elisa
- ROMERO MULERO, Pablo
- SÁNCHEZ COSTA, Fernando
- SEBRIÀ MARSOL, Kilian
- SERRA FOLCH, Carolina
- STANGER, Doris
- VICTORIA MAS, María
- VIDAL MESTRE, Montserrat
- VILANOVA NOGUERA, Jean
- ALBANO, Gabriela
- ARGEMÍ BALLBÈ, Marc
- AYÉN PASAMONTE, Xavier
- BANKS, Julia Lucie
- BARATECH PENINA, Maria Teresa
- BARBET PORTA, Berta
- BASSA CABANAS, David
- BONET BAGANT, Maria Neus
- BROWN, Mark
- CANO CASTELLS, Francesc
- COPPULO MARTINEZ, Silvia
- FERNANDEZ MORENO, Jorge
- GARRIDO LLORT, Albert
- GONZALEZ CALDERÓN, Carlos
- HERNÁNDEZ BLADÉ, Joan Antoni
- HOLGADO RODRIGUEZ, Javier
- IZCUE CASTELLVI, Maria Isabel
- LLOBET BARRACHINA, Marc
- MARSÀ DOT, Pol
- MARTINEZ PAUNE, Meritxell
- MASSANA MAS, Sergi
- MENCHEN ALBA, Marc
- NAVARRO RUIZ, Alexander
- OLIVA CAMPS, Hector
- PAMPÍN GARCÍA, Cristina
- PARRAMON ALCALDE, Marc
- PELLICER COLILLAS, Ramon
- PONSA HERRERA, Francesc Miquel
- RIGALL COROMINAS, Montserrat
- ROBERT I AGELL, Francesc
- SALMON CABELLO, Alejandro
- SOLÉ RODRÍGUEZ, Sergi
- SWINNEN, Ann
- VALLE MOREA, Nicolás
- VIADELL GIRBÉS, Francesc Jesús

