Grado en Comunicación Audiovisual
Te enseñamos el arte de contar historias
- Programa y asignaturas
- Asignaturas optativas
- Estructura académica
- Profesores
- Otras colaboraciones docentes
Adaptación extraordinaria de la guía docente para Covid-19 - 2ª convocatoria
Plan de estudios y asignaturas 2020-2021
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicación e Información Escrita | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Expresión Oral | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Historia Contemporánea Universal | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Inglés General | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Lengua Castellana | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Plató | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Producción Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Teoría de la Información | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura del Sistema Audiovisual | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Inglés Académico | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Lengua Catalana | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Radio | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Sociología | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicación Persuasiva | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Edición de Vídeo y Audio | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Fundamentos del Arte Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Inglés Escrito | OB | Sem.1 | 6,00 |
| MassMedia Communication | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Narrativa Audiovisual I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Diseño y Fotografía | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Instituciones Jurídico-Políticas | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Narrativa Audiovisual II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Postproducción y Montaje | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Workshop. Creación Audiovisual | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | Anual | 18,00 |
| Creación Radiofónica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Documental | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Estética | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Historia del Cine | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Música Aplicada | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Programación Televisiva | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Sonido en Producciones Audiovisuales | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Cultura Audiovisual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Distribución Audiovisual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Grafismo | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Psicología | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Tendencias Audiovisuales | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | Anual | 20,00 |
| Proyecto de Fin de Grado | TF | Anual | 6,00 |
| Prácticas en Empresas | PR | Anual | 10,00 |
| Economía | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gamificación y Videojuegos | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Inglés Profesional para Comunicación I | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Comunicación Institucional | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Derecho | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Inglés Profesional para Comunicación II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Ética | OB | Sem.2 | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Asignaturas optativas 2020-2021
| Asignaturas impartidas | Mención | Curso | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Producción Audiovisual II | Itinerario de Creación cinamatográfica | 3 | Sem.1 | 4,00 |
| Taller de Guión | Itinerario de Creación cinamatográfica | 3 | Sem.1 | 4,00 |
| Dirección Cinematográfica | Itinerario de Creación cinamatográfica | 3 | Sem.2 | 4,00 |
| Dirección de Fotografía | Itinerario de Creación cinamatográfica | 3 | Sem.2 | 3,00 |
| Géneros Cinematográficos | Itinerario de Creación cinamatográfica | 3 | Sem.2 | 3,00 |
| Formatos Televisivos | Itinerario de Televisión y Radio | 3 | Sem.1 | 3,00 |
| Producción de Informativos | Itinerario de Televisión y Radio | 3 | Sem.1 | 4,00 |
| Escritura de Entretenimiento | Itinerario de Televisión y Radio | 3 | Sem.2 | 4,00 |
| Realización Televisiva | Itinerario de Televisión y Radio | 3 | Sem.2 | 4,00 |
| Reportaje Audiovisual | Itinerario de Televisión y Radio | 3 | Sem.2 | 3,00 |
| Creación de Autor |
- Itinerario de Televisión y Radio - Itinerario de Creación cinamatográfica |
4 | Sem.2 | 3,00 |
| Dirección Artística | Itinerario de Creación cinamatográfica | 4 | Sem.1 | 3,00 |
| Postproducción y Montaje | Itinerario de Creación cinamatográfica | 4 | Sem.1 | 4,00 |
| Sonido y Música en el Audiovisual | Itinerario de Creación cinamatográfica | 4 | Sem.1 | 4,00 |
| Análisis y Crítica Cinematográficos | Itinerario de Creación cinamatográfica | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Producción y Realización de Series Televisivas | Itinerario de Creación cinamatográfica | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Postproducción | Itinerario de Televisión y Radio | 4 | Sem.1 | 4,00 |
| Radio Especializada | Itinerario de Televisión y Radio | 4 | Sem.1 | 4,00 |
| Técnicas de Sonido en Audiovisuales | Itinerario de Televisión y Radio | 4 | Sem.1 | 3,00 |
| Comunicación Corporativa | Itinerario de Televisión y Radio | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Creación y Producción de Entretenimiento | Itinerario de Televisión y Radio | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Transmedia y Storytelling | Itinerario de Televisión y Radio | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas no impartidas en el curso académico actual | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis y Crítica Televisiva | 3,00 | |||
| Documental | 3,00 | |||
| Géneros Televisivos | 4,00 | |||
| Nuevos Formatos | 3,00 | |||
| Producción Televisiva | 4,00 | |||
| Programación y Dirección de Contenidos | 3,00 | |||
| Teoría y Práctica del Montaje | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Los créditos están distribuidos en el plan de estudios de la siguiente manera:
Comunicación (24 ECTS)
Comunicación Escrita, Narrativa Audiovisual 1, Comunicación Persuasiva, Radio, Cursos 0.
Sociedad de la información y del conocimiento (48 ECTS)
Estructura del Sistema Audiovisual, Sociología, Historia, Fundamentos Culturales de la Comunicación, Derecho y Economía, Teoría de la información, Teoría de la comunicación, Publicidad y Relaciones públicas.
Creación audiovisual (30 ECTS)
Producción audiovisual, Edición de vídeo y audio, Grafismo, Workshop de creación audiovisual, Postproducción y montaje, Narrativa audiovisual 2, Sonido en producciones audiovisuales, Música aplicada.
Inglés (32 ECTS)
Effective speaking skills, English for academic purposes, Professional English for audiovisual communication.
Contenidos y plataformas (28 ECTS)
Técnicas de comunicación por géneros; Diseño, distribución y difusión audiovisual; Proyecto de fin de grado; Prácticas en empresas.
Global trends (20 ECTS)
Historia del cine y la televisión, Sociología 2, Economía, Derecho, Corrientes del pensamiento actual, Estética.
Públicos y audiencias (20 ECTS)
Psicología, Mercado audiovisual, Ética, Plataformas audiovisuales, Estrategias de programación, Análisis de audiencias.
Creación cinematográfica* (38 ECTS)
Dirección cinematográfica, Producción audiovisual, Dirección de fotografía, Dirección artística, Sonido y música en lo audiovisual, Postproducción y montaje, Taller de guión, Producción y realización de series televisivas, Análisis y crítica cinematográficas, Géneros cinematográficos, Documental.
Televisión y radio* (38 ECTS)
Realización televisiva, Producción televisiva, Técnicas de sonido en audiovisuales, Postproducción, Teoría y práctica del montaje, Programación y dirección de contenidos, Producción y realización de series televisivas, Análisis y crítica televisiva, Géneros televisivos, Nuevos formatos, Documental.
* El alumno tiene que escoger uno de estos dos módulos: Creación Cinematográfica o Televisión y Radio.
- ALONSO MARCOS, Felipe
- BAKER, Martyn Russell
- BANQUÉ SALDAÑA, José María
- BUHIGAS CARDÓ, Pere
- BUIL GAZOL, Maria Pilar
- CARRILLO MARTIN, Ruben
- CAVALLOTTI, Rita
- CÓRDOVA MARTÍNEZ, Suzanne
- COWPER SAL.LARI, Geoffrey
- DURANY PICH, Salvador
- EVNITSKAYA, Natalia
- FITÓ CARRERAS, Maria
- GARCÍA AVIS, Isadora
- GARCIA COLLADO, Francisco Jose
- GOMEZ RIBAS, Carlos
- GRÀCIA MERCADÉ, Carla
- IRISO CALLE, Raquel
- LACASA MAS, Iván
- LEVKINA LEVKINA, Mayya
- MARTINEZ VILLARES, Jordi
- MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso
- MOYA RUIZ, Albert
- NARBERHAUS MARTINEZ, Marta
- PARDO SAINZ, Rebeca
- PETRUS PONS, Ana Maria
- PUIGDOMÈNECH LÓPEZ, Jorge Francisco
- REGADERA GONZALEZ, Elisa
- SELVAM, Rejina Mary
- SERRA FOLCH, Carolina
- STANGER, Doris
- VALLS ALECHA, Esteve
- VICTORIA MAS, María
- VIDAL MESTRE, Montserrat
- VILANOVA NOGUERA, Jean
- VILLANUEVA BENITO, Isabel
- AGUDO BAUTISTA, Ismael
- ALBACETE RADALGA, Alberto
- ALBANO, Gabriela
- BANKS, Julia Lucie
- BARBET PORTA, Berta
- CADENA CAMARÓS, Barbara
- CLAVELL CORBERA, Ferran
- COLOME CORCHS, Jordi
- DOMINGO DOMINGO, Mª Lourdes
- DUQUE BERNAL, Andres Gerardo
- ESCURRIOLA PEÑA, Anna
- FONT GOMEZ, Patricia
- GARCÍA DE ORO, Luis
- GRIMA GUALLART, Javier
- KOVACSICS GRISOLIA, Violeta
- LLOBET BARRACHINA, Marc
- MARIMÓN PADROSA, Juan
- MÉNDIZ NOGUERO, Arturo
- MONTFERRER PARDO, Òscar
- MONTUENGA RÍOS, Rocío
- NAVARRO MONCUSÍ, Eduardo
- NEIRA BORRAJO, Elena
- PALAU FAU, Alberto
- PIÑOL LLORET, Marta
- REY BENITO, Endika
- RIGALL COROMINAS, Montserrat
- RODRIGUEZ IGLESIAS, Ana Isabel
- ROMEU MIGUEL, Jose Luis
- SÁNCHEZ GIMÉNEZ, Patricio
- SEMPERE OLIVA, César
- SWINNEN, Ann
- UGARTE ORTIZ DE LANZAGORTA, Jose Luis

