Grado en Arquitectura
Apostamos por la sostenibilidad y el compromiso con la sociedad
Adaptación extraordinaria de la guía docente para Covid-19 - 2ª convocatoria
En UIC Barcelona sabemos adaptarnos a las circunstancias especiales que puedan derivarse de la situación excepcional que estamos atravesando. Por eso hemos decidido ofrecer, a aquellos alumnos a los que les sea imposible asistir presencialmente a las clases (por motivos de retrasos en los visados, reducción de movilidad nacional e internacional, etc.), la posibilidad de comenzar el primer trimestre del curso 2020-2021 de manera virtual.
Con este formato en línea te sentirás como un alumno más, conectándote a las clases presenciales de manera simultánea y con la posibilidad de interactuar plenamente en ellas.
Plan de estudios y asignaturas 2020-2021
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Análisis de las Formas | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Expresión Gráfica | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Introducción a la Historia del Arte y de la Arquitectura | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Matemáticas | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Física | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Informática | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Introducción a la Construcción Arquitectónica | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Introducción a los Proyectos Arquitectónicos | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Composición 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Construcción 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Estructuras 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Inglés 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Pensamiento 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Proyectos 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Taller Vertical 1 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Composición 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Construcción 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Foro Esarq 1 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Pensamiento 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Proyectos 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Urbanismo 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Accesibilidad | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Composición 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Construcción 3 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Inglés 2 | OB | Sem.1 | 4,50 |
| Proyectos 3 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| TallerVertical 2 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Urbanismo 2 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Composición 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Construcción 4 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Estructuras 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Foro Esarq 2 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Instalaciones 1 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Proyectos 4 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Ética | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Construcción 5 | OB | Sem.1 | 6,50 |
| Cooperación 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Instalaciones 2 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Optativa ESARQ 1 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Proyectos 5 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Sostenibilidad 1 | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Taller Vertical 3 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Teoria y Crítica de la Arquitectura | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Construcción 6 | OB | Sem.2 | 6,50 |
| Cooperación 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Estructuras 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Foro Esarq 3 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Optativa ESARQ 3 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Proyectos 6 | OB | Sem.2 | 5,50 |
| Urbanismo 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 5 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Deontología | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gestión | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa ESARQ 2 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa ESARQ 4 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Proyectos 7 | OB | Sem.1 | 6,50 |
| Prácticas Externas | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Sostenibilidad 2 | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Taller Vertical 4 | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Urbanismo 4 | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Construcción 7 | OB | Sem.2 | 5,50 |
| Foro Esarq 4 | OB | Sem.2 | 1,50 |
| Proyectos 8 | OB | Sem.2 | 7,00 |
| Trabajo Fin de Grado | TF | Sem.2 | 15,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Asignaturas optativas 2020-2021
| Asignaturas impartidas | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Cátedra Cerámica | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Dirección de Obra | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Teoría y Práctica de la Restauración del Patrimonio Arquitectónico | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Climate Concrete | 5 | Sem.1 | 3,00 | |
| Construcción Instalación Efímera Llum BCN 2020 | 5 | Sem.1 | 3,00 |
| Asignaturas no impartidas en el curso académico actual | Curso | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Biohabitabilidad | 5 | 3,00 | ||
| Cities On Film. del Espacio Urbano al Imaginario Urbano | 5 | 3,00 | ||
| Concurso San Juan's Resilience Challenge. Rebuilding Urban Landscape for Resilience | 5 | 3,00 | ||
| Concursos de Arquitectura | 5 | 3,00 | ||
| Diseño de Objetos | 5 | 3,00 | ||
| Gestión de Laberintos: Introducción a la Arquitectura Procedural | 5 | 3,00 | ||
| La Realidad de la Construcción | 5 | 3,00 | ||
| Maquetas Críticas | 5 | 3,00 | ||
| Paisajes Inclusivos | 5 | 3,00 | ||
| Representaciones Urbanas | 5 | 3,00 | ||
| Escenografía y Ciudad | 3,00 | |||
| Representación Digital del Proyecto | 3,00 | |||
| Accesibilidad y Proyectos | 3,00 | |||
| Arquitectura y Cooperación Internacional | 3,00 | |||
| Arquitectura y Patrimonio | 3,00 | |||
| Artistas y Arquitectos: Construyendo Cultura | 3,00 | |||
| CAD CAM | 3,00 | |||
| La Intervención Urbanística | 3,00 | |||
| Proyectos de Rehabilitación | 3,00 | |||
| Taller Jujol | 3,00 | |||
| Taller de Modelos Arquitectónicos | 3,00 | |||
| Teoria y Crítica de la Historia | 3,00 | |||
| Técnicas de Representación | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Propedéutico (60 ECTS)
- Ciencias básicas
- Dibujo
- Introducción a la arquitectura
Técnico (68 ECTS)
- Construcción
- Estructuras
- Instalaciones
Proyectos (112 ECTS)
- Composición
- Proyectos
- Urbanismo
Propio School of Architecture (60 ECTS)
- Inglés
- Pensamiento y ética
- Arquitectura School of Architecture
- Optativas
- Prácticas externas School of Architecture

