Grado en Administración y Dirección de Empresas - English Programme
Serás el futuro de las empresas, gracias a una formación práctica e internacional
Plan de estudios y asignaturas 2020-2021
| Asignaturas del curso 1 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Derecho de la Empresa | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Historia Económica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Matemáticas 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Microeconomía 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Pensamiento Social 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Economía de Empresa | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Informática Gestión 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Inglés Económico | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Macroeconomía 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Matemáticas 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Pensamiento Social 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Asignaturas del curso 2 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Contabilidad 1 | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Estadística 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Macroeconomía 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Microeconomía 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ética General | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa 1 | OP | Sem.1 | 6,00 |
| Contabilidad 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Contabilidad 3 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Dirección Financiera 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Economía Española | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Economía Mundial | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Estadística 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa 2 | OP | Sem.2 | 6,00 |
| Asignaturas del curso 3 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Contabilidad 4 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dirección Financiera 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dirección de RRHH | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Econometría | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Marketing 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dirección de Operaciones | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativa 3 | OP | Sem.2 | 30,00 |
| Asignaturas del curso 4 | Tipo | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comportamiento Organizativo | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Comunicación en Inglés | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dirección Estratégica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Fiscalidad Empresarial | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Marketing 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ética Empresarial | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dirección Financiera 3 | OB | Sem.1-Sem.2 | 6,00 |
| Trabajo de Fin de Grado | TF | Sem.2 | 9,00 |
| Optativas 4 | OP | Sem.2 | 21,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
Asignaturas optativas 2020-2021
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: periodo del calendario
- AGNESE FREIRE, Pablo
- AGUILAR ICAZA, Javier
- AGULLES SIMÓ, María Remedios
- AKHMEDOVA USACHEVA, Anna
- AMAT LEFORT, Natalia
- BAKER, Martyn Russell
- BARROSO FLORES, Diego Maria
- BASTONS PRAT, Miquel
- BERBEGAL MIRABENT, Jasmina
- BERRIOLO, Antonella
- BOSCH RABELL, Magdalena
- CASES CASTELLANOS, Cristina
- CAVALLOTTI, Rita
- CÓRDOVA MARTÍNEZ, Suzanne
- DURANY PICH, Salvador
- FAJA PIJUAN, Josep
- FERNÁNDEZ BORSOT, Gabriel
- FLORES MALLO, Manuel Fernando
- GIL DOMÈNECH, Maria Dolors
- GORDILLO LINERO, Ruben
- HERMOSA ALÒS, Cristian
- JOVER HERRERO, Luis Custodio
- KLYMCHUK, Tetiana
- LOOSSENS, Rudi
- LUCAYA FORCADA, Beatriz
- MAGOMEDOVA, Nina
- MARIMON VIADIU, Frederic
- MARÍN MAS-SARDÀ, Juan José
- MAS MACHUCA, Marta
- MORA CORRAL, Toni
- MORETA PUIGREFAGUT, David
- MURO PEREA, Jorge Jose
- OCCHIOCUPO, Nicoletta
- ORTEGA FLORENSA, Laia
- ORTEGA MONTERO, Oscar
- PASCUAL BUENO, Ernesto Manuel
- POU SERRADELL, Víctor
- PRATS SALMURRI, Cristina
- PUIG GOMA-CAMPS, Jaume
- PUJOL PRIEGO, Laia
- RIBAS GARRIGA, Eudald
- ROCHE VALLES, David
- SELVAM, Rejina Mary
- STANGER, Doris
- TANGANELLI BERNADES, David
- TORRAS GARGALLO, Carlos
- TORRECILLA SÁNCHEZ, Ricardo
- TRESSERRES MACAYA, María Cristina
- VILA BRUNET, Neus
- VILANOVA NOGUERA, Jean
- VILLAESCUSA SERRANO, Nuria
- YATES, Caroline
- ZUAZUA MENSA, David
