Curriculum info
Study programme and subjects 2019-2020
| Subjects in course 1 | Type | Term | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomical Dissection Practicum I | OB | Anual | 1,00 |
| Bibliographic Research (TRANSV. RES) | OB | Anual | 1,00 |
| Clinical Prosthodontics I | OB | Anual | 10,00 |
| Clinical Residency I | OB | Anual | 4,00 |
| Clinical Surgery and Implants I | OB | Anual | 19,00 |
| Ethics and Research Methodology (TRANSV. RES) | OB | Anual | 1,00 |
| Externships I | OB | Anual | 1,00 |
| Head and Neck Anatomy (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Interdisciplinar Seminars I | OB | Anual | 2,00 |
| Microbiology (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Multidisciplinary Implantology Session I | OB | Anual | 3,00 |
| Oral Surgery Clinical Session I | OB | Anual | 3,00 |
| Oral Surgery Literature Session I | OB | Anual | 2,00 |
| Periodontal Surgical Seminar I | OB | Anual | 2,00 |
| Pharmacology (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Prosthodontics | OB | Anual | 3,00 |
| Prosthodontics Laboratory | OB | Anual | 2,00 |
| Research Protocol (TRANSV. RES) | OB | Anual | 1,00 |
| Surgery I | OB | Anual | 2,00 |
| Subjects in course 2 | Type | Term | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomical Dissection Practicum II | OB | Anual | 1,00 |
| Biostatistics (Cross-Disc. Res.) | OB | Anual | 1,00 |
| Clinical Prosthodontics II | OB | Anual | 13,00 |
| Clinical Residency II | OB | Anual | 3,00 |
| Clinical Surgery and Implants II | OB | Anual | 19,00 |
| Externships II | OB | Anual | 3,00 |
| Interdisciplinar Seminars II | OB | Anual | 3,00 |
| Medicine/Oral Patology (Cross-Disc. BF) | OB | Anual | 1,00 |
| Molecular and Cellular Biology (Cross-Disc. BF) | OB | Anual | 1,00 |
| Multidisciplinary Implantology Session II | OB | Anual | 3,00 |
| Oral Surgery Clinical Session II | OB | Anual | 3,00 |
| Oral Surgery Literature Session II | OB | Anual | 2,00 |
| Periodontal Surgery Seminar II | OB | Anual | 3,00 |
| Scientific Communication (Cross-Disc. Res.) | OB | Anual | 1,00 |
| Surgery II | OB | Anual | 3,00 |
| Subjects in course 3 | Type | Term | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clinical Prosthodontics III | OB | Anual | 16,00 |
| Clinical Surgery and Implants III | OB | Anual | 23,00 |
| Conscious Sedation + Basic Support with AED (Cross-Disc. BF) | OB | Anual | 1,00 |
| Current Literature Review On Implants | OB | Anual | 4,00 |
| Externships III | OB | Anual | 7,00 |
| Final Master's Degree (TRANSV. RES) | OB | Anual | 1,00 |
| Interdisciplinar Seminars III | OB | Anual | 4,00 |
| Multidisciplinary Implantology Session III | OB | Anual | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Term: calendar term
