Curriculum info
Study programme and subjects 2011-2012
| Subjects in course 1 | Type | Term | ECTS |
|---|---|---|---|
| Avenços en Investigació en Odontologia I | OB | Anual | 1,00 |
| Bioètica de la Investigació I | OB | Anual | 1,00 |
| Evidència Científica en Odontologia Restauradora Estètica I | OB | Anual | 10,50 |
| Investigació, Comunicació i Metodologia Científica I | OB | Anual | 4,50 |
| Noves Tecnologies en Odontologia Restauradora Estètica I | PR | Anual | 4,00 |
| Odontologia Multidisciplinària I | OB | Anual | 3,00 |
| Planificació Clínica Multidisciplinària O Complexa I | OB | Anual | 8,00 |
| Protocol de Recerca | TF | Anual | 3,00 |
| Terapèutica Rehabilitatoria Multidisciplinària I | PR | Anual | 25,00 |
| Subjects in course 2 | Type | Term | ECTS |
|---|---|---|---|
| Avenços en Investigació en Odontologia II | OB | Anual | 1,00 |
| Bioètica de la Investigació II | OB | Anual | 1,00 |
| Evidència Científica en Odontologia Restauradora Estètica II | OB | Anual | 10,00 |
| Final Master's Degree Project | TF | Anual | 7,00 |
| Investigació, Comunicació i Metodologia Científica II | OB | Anual | 5,00 |
| Noves Tecnologies en Odontologia Restauradora Estètica II | PR | Anual | 4,00 |
| Odontologia Multidisciplinària II | OB | Anual | 3,00 |
| Planificació Clínica Multidisciplinària O Complexa II | OB | Anual | 8,00 |
| Terapèutica Rehabilitatoria Multidisciplinària II | PR | Anual | 21,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Term: calendar term
