Curriculum info
Study programme and subjects 2012-2013
| Subjects in course 1 | Type | Term | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Cap i Coll (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Aspectes Biològics i Mèdics Generals | OB | Anual | 9,00 |
| Clínica | OB | Anual | 13,00 |
| Farmacologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Medicina/Patologia Oral (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctica Preclínica | OB | Anual | 12,00 |
| Temes Ortodòncics Bàsics | OB | Anual | 9,00 |
| Temes Ortodòncics Generals | OB | Anual | 14,00 |
| Tècniques Ortodònciques | OB | Anual | 14,00 |
| Subjects in course 2 | Type | Term | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cliínica II | OB | Anual | 34,00 |
| Procediments Específics del Tractament | OB | Anual | 4,00 |
| Procediments Multidisciplinars del Tractament | OB | Anual | 6,00 |
| Seminari Casos Clínics I | OB | Anual | 13,00 |
| Temas Ortodóncicos Básicos II | OB | Anual | 8,00 |
| Temes Ortodòncics Generals II | OB | Anual | 8,00 |
| Subjects in course 3 | Type | Term | ECTS |
|---|---|---|---|
| Seminari Casos Clínics II | OB | Anual | 24,00 |
| Clínica | OB | Anual | 40,00 |
| Control de la Salut i Seguretat a la Pràctica Professional | OB | Anual | 5,00 |
| Maneig de la Clínica, Administració i Ètica Professional | OB | Anual | 5,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Term: calendar term
