Personal de la universitat
Dades sobre les persones que treballen a UIC Barcelona.
Personal PDI
Taules retributives del professorat segons dedicació (1). Curs 2019-2020
Professorat orgànic
| Perfil investigador | Salari brut | ||
|---|---|---|---|
| Exclusivitat | Plena | ||
| Catedràtic | R4 | 62.645€ | 46.979€ |
| Agregat | R3-R4 | 46.979€ | 37.671€ |
| Contractat doctor | R2-R3 | 37.348€ | 28.011€ |
| Adjunt | R2 | 33.953€ | 25.464€ |
Professorat funcional
Salari segons categoria
| Perfil investigador | Salari brut | ||
|---|---|---|---|
| Exclusivitat | Plena | ||
| Col·laborador (2) | R1-R4 | - | - |
| Lector | R2 | 33.953€ | 25.464€ |
| Ajudant doctor | R2 | 27.273€ | 20.601€ |
| Ajudant (3) | R1 | - | - |
| Auxiliar | R1-R4 | 23.320€ | 19.433€ |
| Perfil investigador | Salari brut | ||
|---|---|---|---|
| Investigador | R2-R3 | 27.273 | |
| Col·laborador de recerca | R3 | 23.320€ | |
| Ajudant de recerca (3) | R1 | - | |
PAM/PAC
| Salari brut | ||
|---|---|---|
| Exclusivitat | Plena | |
| Llicenciat | 23.320€ | 19.433€ |
| Doctor | 27.273€ | 20.601€ |
| Doctor acreditat | 33.953€ | 25.464€ |
Salari segons categoria
Associats (contracte laboral). Preus màxims autoritzats
| Brut crèdit | |||
|---|---|---|---|
| Doctor | Màster universitari/ Llicenciat |
Diplomat | |
| ADE / Dret / Odontologia / Bioenginyeria / Medicina / Biomedicina /Publicitat i relacions públiques / Periodisme / Comunicació audiovisual | 719,15€ | 620,74€ | 537,74€ |
| Arquitectura / Humanitats i Estudis Culturals | 719,15€ | 522,33€ | 454,20€ |
| Psicologia | 654,05€ | 522,33€ | 454,20€ |
| Fisioteràpia/Educació | 605,60€ | 522,33€ | 454,20€ |
| Infermeria | 605,60€ | 484,48€ | 423,92€ |
Tutors de seminari o conferenciants/tutors en línia. Preus màxims autoritzats
| Cost total per crèdit | |||
|---|---|---|---|
| Doctor | Màster universitari/ Llicenciat |
Diplomat | |
| ADE / Dret / Odontologia / Bioenginyeria / Medicina / Biomedicina /Publicitat i relacions públiques / Periodisme / Comunicació audiovisual | 850€ | 820€ | 710€ |
| Arquitectura / Humanitats i Estudis Culturals | 950€ | 690€ | 600€ |
| Psicologia | 864€ | 690€ | 600€ |
| Fisioteràpia/Educació | 800€ | 690€ | 600€ |
| Infermeria | 800€ | 640€ | 560€ |
1) DEDICACIÓ PARCIAL: no s’hi inclouen dades ja que, en aquest cas, el nombre d’hores no és fix per a tots els professors. Tots els paràmetres (salari, docència en excés i reducció de docència, etc.) es calculen proporcionalment en funció de la dedicació plena.
(2) CATEGORIA COL·LABORADOR: no hi ha paràmetres preestablerts, dependrà d’acords personals.
(3) CATEGORIES AJUDANT I AJUDANT DE RECERCA: se seguiran els criteris retributius i de dedicació que estableix el Reial decret 103/2019 de 16/03/2019 que entre d’altres coses estableix un salari diferent en funció dels anys de contractació sota aquestes figures.
Personal PAS
Salari personal d'Administració i Serveis (PAS)
A UIC Barcelona les taules salarials del PAS es basen en la classificació següent de categories i salari brut associat:
