Oferta i demanda acadèmica
Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2019-2020.
| Titulació | Capacitat | Sol·licituds | Admissions | Matrícules |
|---|---|---|---|---|
| Màster Universitari en Psicopatologia | 30 | 33 | 31 | 24 |
| Màster Universitari en Gestió Cultural | 65 | 95 | 79 | 52 |
| Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció | 60 | 14 | 93 | 103 |
| Màster Universitari en Entrepreneurship, Venture Capital and Private Equity | 20 | 27 | 24 | 9 |
| Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries | 40 | 40 | 35 | 23 |
| Màster Universitari en Arquitectura Biodigital | 20 | 32 | 28 | 12 |
| Màster Universitari en Recerca Clínica | 20 | 14 | 11 | 10 |
| Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica | 30 | 34 | 28 | 24 |
| Màster Universitari en Recerca Odontològica | 20 | 8 | 8 | 5 |
| Màster Universitari en Advocacia | 30 | 37 | 30 | 27 |
| Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica | 20 | 156 | 21 | 17 |
| Màster Universitari en Gestió Sanitària | 30 | 24 | 22 | 20 |
| Màster Universitari en Cooperació Internacional | 25 | 57 | 36 | 26 |
| Màster Universitari en Psicopedagogia | 60 | 46 | 43 | 54 |
| 470 | 617 | 489 | 406 |
Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2018-2019.
| Titulació | Capacitat | Sol·licituds | Admissions | Matrícules |
|---|---|---|---|---|
| Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció | 60 | 51 | 59 | 59 |
| Màster Universitari en Gestió Sanitària | 30 | 30 | 30 | 21 |
| Màster Universitari en Recerca Odontològica | 20 | 18 | 17 | 11 |
| Màster Universitari en Gestió Cultural | 65 | 99 | 85 | 48 |
| Màster Universitari en Arquitectura Biodigital | 20 | 29 | 29 | 14 |
| Màster Universitari en Cooperació Internacional | 25 | 17 | 37 | 27 |
| Màster Universitari en Psicopatologia Legal i Forense | 30 | 41 | 37 | 28 |
| Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica | 30 | 49 | 40 | 25 |
| Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica | 20 | 206 | 21 | 18 |
| Màster Universitari en Recerca Odontològica | 20 | 76 | 7 | 5 |
| Màster Universitari en Psicopedagogia | 120 | 32 | 26 | 23 |
| Màster Universitari en Ciberdelinqüència | 40 | 21 | 20 | 22 |
| Màster Universitari en Advocacia | 30 | 42 | 34 | 23 |
| 510 | 738 | 422 | 324 |
